|
№ п/п |
Дата присвоения Государственного регистрационного номера |
Государственный регистрационный номер лицензии |
Наименование пользователя недр |
Целевое назначение пользования недрами и виды работ |
Наименование органа, выдавшего разрешение на пользование земельным участком |
Название участка недр. Вид объекта. Местоположение |
Статус отвода |
Наименование уполномоченного органа управления фондом недр |
Наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
Дата окончания срока действия лицензии |
Есть сканобразы |
Особые отметки |
серия |
номер |
вид |
1 | 10.02.2017 | СЛХ | 02516 | НЭ | ПАО Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть"); 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1, стр.1; Сечин И.И., тел: 517-72-35 | разведка и добыча полезных ископаемых | | участок Харампурский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский и Красноселькупский районы | горный | Уралнедра Малыхин С.В. | | 31.12.2150 | Да |
Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 5823 от 22.11.2017;
Прекращение права пользования.
Переоформлена на СЛХ16489НЭ. Приказ федерального агентства (Роснедра) № 539 от 29.11.2018 | Дополнительная информация Связанные документы  СканобразыТип документа | Номер документа | Расположение | Содержание | новая лицензия | СЛХ16489НЭ | участок Харампурский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский и Красноселькупский районы | Дата выдачи: 04.12.2018; Цели: разведка и добыча полезных ископаемых; Недропользователь: ООО Харампурнефтегаз; | предыдущая лицензия | СЛХ01884НЭ | Харампурский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район | Дата выдачи: 08.11.2006; Цели: разведка и добыча полезных ископаемых; Недропользователь: ОАО Нефтяная компания "Роснефть" (НК "Роснефть"); | предыдущая лицензия | СЛХ11970НЭ | Харампурское нефтегазоконденсатное мнсторождение (северная и южная залежи), Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Пуровский район, 190 км на ЮВ от п. Губкинский | Дата выдачи: 26.11.2003; Цели: разработка нефтегазоконденсатного месторождения; Недропользователь: ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз"; | предыдущая лицензия | СЛХ00555НЭ | Харампурское нефтегазоконденсатное месторождение (северная и южная залежи), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, в 190 км ЮВ п.Губкинский | Дата выдачи: 21.12.1998; Цели: разработка нефегазоконденсатного месторождения (северной и южной залежи); Недропользователь: ОАО Роснефть-Пурнефтегаз; | предыдущая лицензия | СЛХ00244НЭ | Харампурское нефтегазоконденсатное месторождение, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, в 190 км юв п. Губкинский | Дата выдачи: 01.07.1996; Цели: разработка нефтегазоконденсатного месторождения (северной и южной залежи); Недропользователь: АООТ Пурнефтегаз; | предыдущая лицензия | СЛХ00013НЭ | Харампурское нефтегазоконденсатное месторождение, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская обл., Пуровский район, в 190 км Ю-В п. Губкинский | Дата выдачи: 07.06.1993; Цели: разработка северной и южной залежи; Недропользователь: ГППО Пурнефтегаз; | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 528892 | Харампурское, Ямало-Ненецкий автономный округ | "Материалы к оперативному подсчёту запасов УВ по пластам ПК12 (Северный купол), ПК13 (Северный купол), ПК21 (Средний купол) Харампурского месторождения. Лицензия СЛХ 02516 НЭ."; Уфа, 2017г. Авторы: Васильев Д.М. Дополнительные сведения : ООО "РН-УфаНИПИнефть"; , ; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 530166 | Харампурское, Ямало-Ненецкий автономный округ | "Материалы к оперативному подсчёту запасов УВ пласта ПК18/2 (Северный купол) Харампурского месторождения."; Уфа, 2018г. Авторы: Васильев Д.М. Дополнительные сведения : ООО "РН-УфаНИПИнефть"; , ; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 530915 | Харампурское, Ямало-Ненецкий автономный округ | "Материалы к оперативному подсчёту запасов УВ по пласту Ю1 (Южный+Средний купол) Харампурского месторождения."; Уфа, 2017г. Авторы: Васильев Д.М., Исмагилова Э.Т., Мартьянова К.В., и др. Дополнительные сведения : ООО "РН-УфаНИПИнефть"; , ; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 531637 | Харампурское, Ямало-Ненецкий автономный округ
Q-43, Q-44, P-43, P-44 | "Подсчёт геологических запасов УВС продуктивного пласта ПК1 Харампурского месторождения по состоянию на 01.01.2018 г. Договор № ТННЦ-9558/17 от 15.01.2018."; Тюмень, 2018г. Авторы: Светлов К.В., Кузнецов А.Г., Мырзак Е.А., и др. Дополнительные сведения : ООО "ТННЦ"; , ; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 531935 | Харампурское, Ямало-Ненецкий автономный округ | "Оперативный подсчёт запасов отложений березовской свиты Харампурского месторождения по состоянию на 01.01.2019 г. Договор № ТННЦ-8548/16 от 04.04.2017 г."; Тюмень, 2018г. Авторы: Лукьянов В.А., Смагина Т.Н., Зарай Е.А., и др. Дополнительные сведения : ООО "ТННЦ"; , ; Нефть, Газы горючие и благородные | Другой документ, по Ямало-Ненецкому АО | 5580 | Харампурское, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Красноселькупский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Q-44-XXXII, Q-44-XXXIII, P-44-II | "Материалы к оперативному подсчету запасов УВ по пластам ПК12 (Северный купол), ПК13(Северный купол), ПК21(Средний купол) Харампурского месторождения Лицензия СЛХ 02516 НЭ от 10.02.2017г.", 2017г. Авторы: Васильев Д.М. Дополнительные сведения : ООО РН-УфаНИПИнефть; , Подсчет запасов; нефть, горючий газ растворенный, горючий газ в газовой шапке, горючий газ свободный, горючий газ свободный и в газовой шапке | Другой документ, по Ямало-Ненецкому АО | 5581 | Харампурское, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Красноселькупский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Q-44-XXXII, Q-44-XXXIII, P-44-II | "Материалы к оперативному подсчету запасов УВ по пласту ПК18/2 (Северный купол), Харампурского месторождения Лицензия СЛХ 02516 НЭ от 10.02.2017г."; г. Уфа, 2017г. Авторы: Васильев Д.М. Дополнительные сведения : ООО РН-УфаНИПИнефть; , Подсчет запасов; нефть, горючий газ растворенный, горючий газ в газовой шапке | Другой документ, по Ямало-Ненецкому АО | 5582 | Харампурское, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Красноселькупский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Q-44-XXXII, Q-44-XXXIII, P-44-II | "Материалы к оперативному подсчету запасов УВ по пласту Ю1 (Южный +Средний купол), Харампурского месторождения Лицензия СЛХ 02516 НЭот 10.02.2017г."; г. Уфа, 2017г. Авторы: Васильев Д.М. Дополнительные сведения : ООО РН-УфаНИПИнефть; , Подсчет запасов; нефть, горючий газ в газовой шапке, конденсат в газовой шапке | Геологический отчет, по Ямало-Ненецкому АО | 5608 | Барсуковский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Верхне-Пурпейский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Губкинский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Западно-Пурпейский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Комсомольский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Ново-Пурпейский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Северо-Комсомольский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Северо-Тарасовское, нижние горизонты, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Тарасовский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; СЗ окончание пласта БП14 Тарасовского, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Усть-Харамурский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Фестивальный, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Красноселькупский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Харампурский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Q-43-XXXIV, Q-43-XXIX, Q-43-XXXV, Q-43-XXVIII, Q-43-XXXII, Q-43-XXXVI, P-44-II | "Оценка ресурсного потенциала отложений березовской свиты на территории деятельности ООО "РН-Пурнефтегаз" с целью восполнения ресурсной базы УВ сырья Договор № 1981416/0044Д от 11.01.2016г."; г. Уфа, 2017г. Авторы: Шостак А.В. Дополнительные сведения : ООО РН-УфаНИПИнефть; , Оценка прогнозных ресурсов; Углеводородное сырье и сопутствующие компоненты | Геологический отчет, по Ямало-Ненецкому АО | 5609 | Барсуковское, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Верхне-Пурпейский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Губкинский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Западно-Пурпейский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Комсомольский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Новопурпейский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Северо-Комсомольский, Западная Сибирь, Надымский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Северо-Тарасовский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Северо-тарасовское, нижние горизонты, ЗАВОЛЖЬЕ, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Тарасовское, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Окончание пласта БП14 Тарасовское, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Усть-Харампурский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Фестивальный, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Красноселькупский, Ямало-Ненецкий автономный округ; Харампурский, Западная Сибирь, Пуровский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Q-43-XXVIII, Q-43-XXIX, Q-43-XXXIV, Q-43-XXXV, Q-43-XXXVI, Q-44-XXXI, Q-44-XXXII, Q-44-XXXIII, P-44-II | "Оценка ресурсного потенциала отложений тюменской и баженовской свит на территории деятельности ООО "РН-Пурнефтегаз" с целью восполнения ресурсной базы УВ сырья Договор № 1981416/0016Д от 11.01.2016г."; г. Уфа, 2017г. Авторы: Шостак А.В. Дополнительные сведения : ООО РН-УфаНИПИнефть; , Оценка прогнозных ресурсов; Углеводородное сырье и сопутствующие компоненты | Работа по ГИН | 71140-18-2384 | Уральский ФО, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский и Красноселькупский | Подсчет геологических запасов УВС продуктивного пласта ПК1 Харампурского месторождения; СЛХ 02516 НЭ; ООО "Кынско-Часельское нефтегаз", ИНН 7705856587, ОГРН 5087746092451;; дата регистрации работы: 11.04.2018; виды работ: разведка, добыча; ТЕМ; ПИ: горючий газ, горючий газ растворенный, конденсат, нефть; исполнитель: ООО Тюменский нефтяной научный центр", ИНН 7202157173, КПП 720350001, 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 42, тел./факс (3452) 55-00-55, 79-27-81; срок выполнения работ: 1 кв. 2018
4 кв. 2018; срок сдачи документов: 1 кв. 2019 | Работа по ГИН | 71140-18-2400 | Уральский ФО, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский | Геологическое изучение недр бурением разведочной скважины №106р Харампурского месторождения; СЛХ 02516 НЭ; ООО "РН-Пурнефтегаз", ИНН 8913006455, ОГРН 1058901407707;; дата регистрации работы: 26.04.2018; виды работ: разведка и добыча; ГРР; ПИ: нефть, горючий газ растворенный, конденсат; исполнитель: ООО "Белоруснефть-Сибирь", ИНН 8913008910, КПП 891301001, 629830, г. Губкинский, промзона, панель 8; срок выполнения работ: 2 кв. 2018
4 кв. 2019; срок сдачи документов: 1 кв. 2020 | Работа по ГИН | 71140-18-2452 | Уральский ФО, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский, Красноселькупский | Подсчет геологических запасов УВС продуктивного пласта Т Харампурского месторождения; СЛХ 02515 НЭ от 10.02.2017, СЛХ 02516 НЭ от 10.02.2017, ООО Кынско-Часельское нефтегаз, 629830, г. Губкинский, территория панель 1, д. 3, производственная база 0028, тел. (34936)3-44-55, ОГРН 5087746092451, ИНН 7705856587; дата регистрации работы: 19.07.2018; виды работ: геологическое изучение, разведка и добыча; ТЕМ; ПИ: горючий газ, горючий газ растворенный, конденсат, нефть; исполнитель: ООО "ТННЦ", г. Тюмень, 625048, ул. Максима Горького, д. 42, тел./факс (3452) 55-00-55, 79-27-81, ИНН 7202157173, КПП 720350001; срок выполнения работ: 2 кв. 2018
4 кв. 2018; срок сдачи документов: 2 кв. 2019 |
Адрес этой страницы является постоянным и служит ссылкой на выбранный объект |
|
|
|